투자정보
투명한 경영으로 기업의 가치를 지켜오고 있습니다.

주가정보

stock price

휴마시스(205470) 주가정보

현재가 5,670

2023-03-27 17:59:59 기준
  • 시가
    5,860
  • 고가
    6,530
  • 저가
    5,670
  • 거래량
    17,797,576
전일가 5,230 액면가 100
전일대비   440 상한가 6,790
거래대금 108,634,002,620 하한가 3,670
52주 최고 6,607 PER 4.89
52주 최저 2,831 상장주식수 33,910,335
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 6,096,080 키움증권 6,378,563
신한투자 1,869,041 NH투자증권 2,171,674
NH투자증권 1,650,997 미래에셋대우 1,881,752
미래에셋대우 1,581,479 삼성증권 1,320,883
한국증권 1,550,798 신한투자 1,152,383
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/27 5,670   440 5,860 6,530 5,670 17,797,576 108,634,002,620
23/03/24 5,230 ▲▲  1,200 5,210 5,230 5,120 1,678,067 8,766,877,040
23/03/23 15,370   1,250 16,480 16,570 15,160 2,530,858 40,337,134,040
23/03/22 16,620   190 16,800 16,840 16,350 1,151,868 19,101,669,550
23/03/21 16,810   540 17,400 17,470 16,700 1,217,439 20,599,683,080
23/03/20 17,350   10 17,100 17,800 16,770 1,090,364 18,740,077,120
23/03/17 17,360   1,010 17,390 18,370 16,800 3,552,054 62,392,867,970
23/03/16 16,350   1,050 16,500 16,850 15,750 1,863,972 30,619,621,680
23/03/15 17,400   530 18,020 18,460 17,350 1,952,098 34,560,966,730
23/03/14 17,930   1,420 18,770 19,750 17,910 2,482,651 46,463,607,380
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 5,670   440 5,680 5,670 116,865
15:20:00 5,720   490 5,670 5,660 10,181
15:19:50 5,690   460 5,700 5,690 9,044
15:19:40 5,690   460 5,700 5,690 1,752
15:19:30 5,700   470 5,700 5,690 13,801
15:19:20 5,700   470 5,700 5,690 1,749
15:19:00 5,710   480 5,720 5,710 12,170
15:18:50 5,720   490 5,720 5,710 12,240
15:18:40 5,710   480 5,720 5,710 4,602
15:18:30 5,710   480 5,720 5,710 4,658
index

주요지수

[ 조회일자 : 2023/03/27 22:59:18 ]
코스닥 종합지수 827.69 코스닥 전일대비   3.58
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2409.22 코스피지수 전일대비   -5.74
코스피200지수 312.85 코스피200지수 전일대비   -1.45