투자정보
투명한 경영으로 기업의 가치를 지켜오고 있습니다.

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
요약 연결재무상태표
구분 2019년 2020년 2021년
유동자산 25,771 42,557 294,575
비유동자산 10,716 25,650 46,140
자산총계 36,487 68,207 340,715
유동부채 15,471 9,673 135,473
비유동부채 5,772 9,850 3,235
부채총계 21,243 19,523 138,708
자본금 2,817 3,422 3,422
자본잉여금 21,726 33,805 33,805
이익잉여금 (9,240) 11,526 162,192
기타 (59) (69) 2,587
자본총계 15,244 48,684 202,006

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)
요약 연결손익계산서
구분 2019년 2020년 2021년
매출액 9,150 45,717 321,829
매출원가 5,209 14,856 111,437
매출총이익 3,941 30,861 210,392
판매비와 관리비 4,816 5,502 16,800
영업이익 (875) 25,359 193,593
영업외손익 (351) (4,397) 3,134
법인세비용차감전순이익 (1,226) 20,962 196,727
법인세비용 - 25 45,522
당기순이익 (1,226) 20,937 151,205